Flaga Polski
Informacje o państwie
Suwerenne państwo | Tak |
---|---|
Kody krajów | PL, POL (ISO 3166-1) |
Oficjalna nazwa | Rzeczpospolita Polska |
Stolica | Warszawa |
Kontynent | Europa |
Członek | Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, NATO |
Ludność | 38 386 000 (2019) |
Powierzchnia | 312 696 km2 |
Najwyższy punkt | Northwestern peak of Rysy (2 499 m, 8 199 ft) |
Najniższy punkt | Żuławy Wiślane (-2 m, -7 ft) |
PKB na mieszkańca | $ 15 421 (World Bank, 2018) |
Waluta | Złoty (zł, PLN) |
Kod wywoławczy | +48 |
Domena internetowa | .pl |
Flagi państw sąsiednich
- według nazwy, tylko flagi
- według nazwy z podstawowymi danymi
- według najbardziej zaludnionych
- według najmniej zaludnionych
- według największych
- według najmniejszych