Flaga San Marino
Informacje o państwie
Suwerenne państwo | Tak |
---|---|
Kody krajów | SM, SMR (ISO 3166-1) |
Oficjalna nazwa | Republika San Marino |
Stolica | San Marino |
Kontynent | Europa |
Członek | Organizacja Narodów Zjednoczonych |
Ludność | 33 574 (2019) |
Powierzchnia | 61 km2 |
Najwyższy punkt | Monte Titano (755 m, 2 477 ft) |
Najniższy punkt | Ausa River (55 m, 180 ft) |
PKB na mieszkańca | $ 48 495 (World Bank, 2017) |
Waluta | Euro (€, EUR) |
Kod wywoławczy | +378 |
Domena internetowa | .sm |
Flagi państw sąsiednich
- według nazwy, tylko flagi
- według nazwy z podstawowymi danymi
- według najbardziej zaludnionych
- według najmniej zaludnionych
- według największych
- według najmniejszych